Con quest’articolo vi voglio riportare una classifica che ogni anno viene fatta da Oricon, principale società nell’elaborazione di statistiche per l’industria dell’intrattenimento giapponese. Questa classifica riguarda i dati di vendita dei singoli volumi dei manga Giapponesi e considera il periodo tra il 6 dicembre 2010 e il 28 novembre 2011.
La classifica è composta da posizione, il volume in questione, [il numero di vendite] e (l’editore).
01) One Piece 61 [3,382,588] (Shueisha)
02) One Piece 62 [3,207,568] (Shueisha)
03) One Piece 63 [3,073,175] (Shueisha)
04) One Piece 64 [2,652,700] (Shueisha)
05) Naruto 54 [1,229,170] (Shueisha)
06) Kimi ni todoke – Arrivare a te 13 [1,228,692] (Shueisha)
07) Kimi ni todoke – Arrivare a te 14 [1,189,589] (Shueisha)
08.) Fullmetal Alchemist 27 [1,144,295] (Square Enix)
09) Naruto 55 [1,131,672] (Shueisha)
10) Naruto 57 [1,090,567] (Shueisha)
11) Naruto 56 [1,060,121] (Shueisha)
12) Hunter × Hunter 29 [1,043,782] (Shueisha)
13) Hunter × Hunter 28 [1,011,766] (Shueisha)
14) Saint ☆ Young Men 6 [1,009,965] (Kodansha)
15) Nodame Cantabile 25 [1,000,071] (Kodansha)
16) Naruto 58 [933,239] (Shueisha)
7) Shingeki no kyojin 3 [895,268] (Kodansha)
18) Bleach 48 [845,791] (Shueisha)
19) Saint ☆ Young Men 7 [824,872] (Kodansha)
20) Blue Exorcist 6 [800,037] (Shueisha)
21) Blue Exorcist 5 [799,496] (Shueisha)
22) Blue Exorcist 7 [795,573] (Shueisha)
23) One Piece 60 [786,660] (Shueisha)
24) Shingeki no kyojin 4 [772,412] (Kodansha)
25) Blue Exorcist 1 [734,548] (Shueisha)
26) Bleach 49 [714,990] (Shueisha)
27) Shingeki no kyojin 1 [711,765] (Kodansha)
28) Blue Exorcist 2 [707,824] (Shueisha)
29) Blue Exorcist 3 [696,169] (Shueisha)
30) Shingeki no kyojin 5 [695,719] (Kodansha)
31) Shingeki no kyojin 2 [691,030] (Kodansha)
32) Blue Exorcist 4 [690,065] (Shueisha)
33) Bleach 50 [682,527] (Shueisha)
34) Bleach 51 [630,847] (Shueisha)
35) Bakuman. 11 [616,827] (Shueisha)
36) Yotsuba&! 10 [610,555] (MediaWorks)
37) Un marzo da leoni 5 [606,129] (Hakusensha)
38) Kuroshitsuji 11 [595,860] (Square Enix)
39) Un marzo da leoni 6 [581,037] (Hakusensha)
40) Real 10 [578,105] (Shueisha)
41) Bleach 52 [574,504] (Shueisha)
42) Bakuman. 13 [573,031] (Shueisha)
43) One Piece 59 [572,798] (Shueisha)
44) Fairy Tail 25 [570,446] (Kodansha)
45) Kuroshitsuji 12 [567,400] (Square Enix)
46) Bakuman. 12 [566,355] (Shueisha)
47) Detective Conan 71 [559,652] (Shogakukan)
48) D.Gray-man 21 [555,384] (Shueisha)
49) Bakuman. 14 [547,792] (Shueisha)
50) One Piece 1 [545,045] (Shueisha)
Oltre ad una grandissima quadripletta di One Piece, che era abbastana prevedibile, sono rimasto particolarmente sorpreso da qualche posizione, innanzitutto la spinta dell’anime per il manga Blue Exorcist è stata incredibile, fina ad un anno fa non rientrava nenache in classifica e ora occupa numerose posizioni di quest’ultima; inoltre ammetto di trovare molto strano l’ultima posizione, non credevo che un primo volume potesse vendere così tanto dopo tutti questi anni, considerando che ha venduto come la metà di un volume di Naruto.
[Via| Comicsblog]
tanakin 7 Dicembre 2011 il 19:46
grandi i giapponesi! one piece dipendenti!
considerando poi la lentezza con cui esce sono abbastanza sorpreso anche della posizione di hunterxhunter
kiriam 9 Dicembre 2011 il 00:29
io sono One Piece dipendente,,,,
NicoGuitar 8 Dicembre 2011 il 16:19
esatto il primo volume di One Piece � una sorpresa! 😀